ショップサーブ商品登録代行サービス
商品登録ドットコムで多くのお客様にご好評いただいている、ショップサーブ商品登録代行サービスのご紹介です。
商品登録ドットコムは「株式会社Eストアー」社と正規代理店としてショップサーブを熟知するパートナーとして数年となります。Eストアー社と共にお仕事をさせて頂いておりますので、より精通したご案内やご提案をすることができます。
ショップサーブ商品登録代行サービスでは、カタログやメーカーサイト等の情報をベースにショップサーブへ商品登録を実施します。
商品登録作業の前に、まずはどの項目にどんな情報を入れたいかというヒアリングを実施します。ご提供いただく商品情報は必ずしもきれいに整っているとは限らず、ばらつきがあることも多々ございます。商品登録ドットコムでは、そんな場合でもこれまでの豊富な経験を活かして柔軟に対応させていただきます。
ショップサーブへの商品登録と合わせて、同時に他のモールへ商品登録を行うことも可能です。ショップサーブを含む複数モールで店舗展開される場合にもぜひお気軽にご相談ください。
ご準備いただくもの
ご準備をお願いするのは「商品情報」と「商品画像」の2点です。
「商品情報」は、自社サイトのデータやCSVデータ、メーカーの製品カタログ等です。
「商品画像」は、自社サイトの商品画像やメーカー画像等です。
サービス種類
ショップサーブ商品登録代行サービスは、下記4つの種類があります。
新規のショップサーブ商品登録代行
自社サイトやメーカーサイトからの商品登録移行の代行
他モールからの商品登録移行の代行
複数店舗出店、卸サイトからの楽天市場CSV提供などがある場合の商品登録代行
オプションサービス
オプションとして下記のサービスもご用意しております。
画像加工処理
白抜き加工、商品名入れ、ロゴ入れ、カラバリアイコン入れ等。その他、いただいたご指示に基づいて加工処理いたします
ショップサーブ閉店の為のデータ取得
閉店前に、ショップサーブに登録済のデータをまとめて取得します。
ショップサーブのCSVを使った、自社サイトへのカタログサイト展開
商品撮影サービス
ショップサーブの運営代行サービス
商品管理番号同期
在庫連動システムとの連携をさせたい、 既存システムとの連携に必要な各種番号・コードの同期
店舗様よりご提供いただいた情報を用いて、ショップサーブへの商品登録を行います。
ショップサーブへ登録するのは、具体的には下記にあるような項目です。ご提供いただいたWEBサイトやパンフレット、PDF、CSV・Excelファイル等から必要なデータを取り出し、登録していきます。
原則として、取り出したデータをそのままの形で登録します。ご提供データを元にしたライティングやリライトなどは含まれませんのでご了承ください。
もし、登録時の記名ルールやご提供いただく元情報以外に登録したい情報・項目などがありましたら、ExcelやCSVファイル等でご指示いただければ対応いたします。
■元情報データ一覧
・パンフレット、紙で印刷された情報等
・カタログ・WEBカタログ・PDFカタログ・電子カタログ
・移行元サイト(楽天、ヤフー、自社サイト)・メーカー卸サイト
・Excel等のデータ
・メーカー等からもらったCSV
・卸サイトからのCSV等
■ショップサーブの各項目の登録先一覧
商品名・カテゴリ
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
商品番号【必須】 | 半角64文字以内 英数字、「-(ハイフン)」、「_(アンダーバー)」 | |
商品名【必須】 | 全角127文字(半角255文字)以内 | |
ショップサーブカテゴリ名 | ※IDから自動挿入 | |
ショップサーブカテゴリID | ショップサーブカテゴリ | ショップサーブカテゴリID |
グループ | 「お店運営 > 商品グループの管理 」で登録した「グループ名」 |
価格・品番
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
販売価格【必須】 | 半角数字 カンマ「,」は不要 | |
定価項目名 | 全角16文字(半角32文字)以内 「通常販売価格」「メーカー希望小売価格」など | |
定価表示 | 「Y」定価を表示する 「N」表示しない 「O (オー)」オープン価格表示 | |
定価 | 半角数字 カンマ「,」は不要 | |
型番/品番 | 255文字以内 | |
ポイント還元率 | 半角数字 |
数量
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
購入数制限設定 | 「Y」購入数の制限をする 「N」制限しない | |
最低個数 | 半角数字「1〜999」 | |
最高個数 | 半角数字「1〜999」 | |
単位 | 「個」「枚」「本」「セット」「g(グラム)」「m(メートル)」など、商品の単位 |
送料
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
重量 | 重量(送料計算用) | 半角数字9桁以内 |
個別送料設定 | 「Y」個別に送料を設定する 「N」しない | |
個別送料 | 半角数字 税込みで入力 | |
送料無料表示 | 「Y」送料が0円だった場合カート内に
「送料無料」と表示する 「N」しない | |
優先 | 「Y」この送料を優先する 「N」しない | |
クール便 | 「R」 冷蔵商品 「F」冷凍商品 「N」クール便を適用しない |
画像・紹介文
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
画像ファイル名 | 商品画像 | あらかじめ画像台帳に登録した「画像ファイル名」 半角英数 |
メイン紹介文 | 全角32,500文字(半角65,000文字)以内 HTML可 | |
サブ紹介文1 | 全角32,500文字(半角65,000文字)以内 HTML可 | |
カートボタンの設定1 | 「Y」サブ紹介文1の下に、商品画像、販売価格、カートへ入れるボタンなどを表示する 「N」表示しない | |
サブ紹介文2 | 全角32,500文字(半角65,000文字)以内 HTML可 | |
カートボタンの設定2 | 「Y」サブ紹介文2の下に、商品画像、販売価格、カートへ入れるボタンなどを表示する 「N」表示しない |
タイトル・キーワード
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
商品ページタイトル | 全角127文字(半角255文字)以内 | |
商品ページキーワード | 全角255文字以内 | |
外部用キャッチコピー | 全角5,000文字以内 HTML不可 | |
内部用キャッチコピー | 全角5,000文字以内 HTML不可 |
公開・限定販売
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
公開・非公開 | 商品ページの公開 | 「Y」 公開する 「N」 公開しない |
限定販売方法 | 販売方法 | 「N」 通常販売 「Y」 会員限定販売 「S」 シークレットセールで販売 「W」 会員限定販売かつシークレット販売 |
シークレットグループ | 「お店運営>シークレットグループの管理」で登録しておいたシークレットグループ名 |
ステータス・表示設定
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
新着 | ステータス | 「Y」新着商品にする 「N」しない |
おすすめ | ステータス | 「Y」おすすめにする 「N」しない |
問合せフォーム | 表示項目 | 「Y」「この商品について問い合わせる」リンクを表示する 「N」しない |
友達に教える | 表示項目 | 「Y」「友達にメールですすめる」リンクを表示する 「N」しない |
カゴに入れる | 表示項目 | 「Y」「カートボタンエリア」を表示する 「N」しない |
在庫をみる | 表示項目 | 「Y」「在庫をみる」ボタンを表示する 「N」しない |
お客様の声を見る | 表示項目 | 「Y」「お客様の声を見る」ボタンを表示する 「N」しない |
携帯に送る | ※提供終了した機能のため入力不要 | |
QRコード | 表示項目 | 「Y」「QRコード」を表示する 「N」しない |
備考
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
備考1 | 「Y」備考欄1のテキストボックスを表示する 「N」しない | |
備考欄名1 | 全角32文字以内 | |
備考2 | 「Y」備考欄2のテキストボックスを表示する 「N」しない | |
備考欄名2 | 全角32文字以内 | |
備考3 | 「Y」備考欄3のテキストボックスを表示する 「N」しない | |
備考欄名3 | 全角32文字以内 |
自作ページ
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
自作商品ページの商品URL | 半角255文字以内 |
サブ画像(1)
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
複数画像登録機能 | 「Y」複数画像登録機能を利用する 「N」利用しない | |
サブ画像1 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 | |
サブ画像2 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 | |
サブ画像3 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 | |
サブ画像4 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 | |
サブ画像5 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 |
商品追加情報
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
JANコード | 「8桁」または「12桁」または「13桁」の半角数字 | |
新品・中古区分 | 「N」新品 「U」中古品 「R」再生品 | |
メーカー | 全角100文字 | |
商品追加情報を表示する | 外部連携用データをお店ページに表示する | 「Y」「JANコード」や「新品・中古区分」、「メーカー」などの外部連携用データを表示する 「N」表示しない |
陳列
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
陳列期間・セール期間を指定する | 「Y」陳列期間、セール期間を指定する 「N」指定しない | |
陳列期間 | 「N」 陳列期間外の場合も商品を表示し、購入できるようにする 「Y」 陳列期間外の場合は商品を表示しない 「S」 陳列期間外の場合は商品を表示するが購入できないようにする |
セール
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
セール期間 | 「Y」 利用する 「N」 利用しない | |
セール項目名 | 全角32文字以内 「セール価格」「特別価格」「限定特価」 など | |
セール価格 | 半角数字 カンマ「,」は不要 | |
開始年月日 | 「YYYY-MM-DD」の形式、半角数字 | |
開始時刻 | 半角数字「0~23」 | |
終了年月日 | 「YYYY-MM-DD」の形式、半角数字 | |
終了時刻 | 半角数字「0~23」 |
商品説明・スペック
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
商品説明 | 全角1,000文字(半角2,000文字)以内 HTML不可 | |
製品名 | 全角70文字(半角140文字)以内 | |
製造年 | 半角数字「1~2100」 | |
幅 | 外寸法 | 半角数字「0~999,999」単位mm |
奥行 | 外寸法 | 半角数字「0~999,999」単位mm |
高さ | 外寸法 | 半角数字「0~999,999」単位mm |
製品重量 | 半角数字「0~999,999」 | |
製品重量(単位) | 半角英字「g」または「kg」 |
関連情報の表示設定
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
新品・中古区分を表示する | 「Y」表示する 「N」表示しない | |
関連商品 | 「お店運営>関連商品設定」で作成したパターン名 | |
入荷連絡 | 「Y」入荷連絡機能を利用する 「N」利用しない | |
並び順番号 | 商品並び順番号 | 半角数字「1~999,999」 |
評価コメントの設定 | 「Y」メイン紹介文の下に評価コメント(最新の3件)を表示する | |
評価コメントの設定1 | 「Y」サブ紹介文1の下に評価コメント(最新の3件)を表示する | |
評価コメントの設定2 | 「Y」サブ紹介文2の下に評価コメント(最新の3件)を表示する |
携帯・スマホ用
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
携帯用メイン紹介文(オプション) | ※提供終了した機能のため入力不要 | |
スマフォ用メイン紹介文(オプション) | 全角32500文字以内 HTML可 | |
携帯用サブ紹介文1(オプション) | ※提供終了した機能のため入力不要 | |
スマフォ用サブ紹介文1(オプション) | 全角32500文字以内 HTML可 | |
携帯用サブ紹介文2(オプション) | ※提供終了した機能のため入力不要 | |
スマフォ用サブ紹介文2(オプション) | 全角32500文字以内 HTML可 | |
携帯用内部キャッチコピー(オプション) | ※提供終了した機能のため入力不要 | |
スマフォ用内部キャッチコピー(オプション) | 全角5000文字(推奨100文字以内) HTML可 |
販売方法・特典
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
販売方法 | 「Y」 通常販売 「R」 予約販売 「T」定期購入 「H」 頒布会 | |
会員ランク特典 | 「Y」会員ランク特典を 利用する 「N」 利用しない |
カテゴリ
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
カテゴリ1 | 商品カテゴリ | 「お店運営 > 商品カテゴリの管理」で登録しておいた「カテゴリ」 |
カテゴリ2 | 商品カテゴリ | 「お店運営 > 商品カテゴリの管理」で登録しておいた「カテゴリ」 |
カテゴリ3 | 商品カテゴリ | 「お店運営 > 商品カテゴリの管理」で登録しておいた「カテゴリ」 |
カテゴリ4 | 商品カテゴリ | 「お店運営 > 商品カテゴリの管理」で登録しておいた「カテゴリ」 |
カテゴリ5 | 商品カテゴリ | 「お店運営 > 商品カテゴリの管理」で登録しておいた「カテゴリ」 |
メール便・同梱・決済
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
メール便 | 「Y」メール便配送対象商品 「N」通常商品 | |
同梱不可設定 | 「Y」同梱不可設定を 利用する 「N」 利用しない | |
決済方法 | 「お店設定>決済方法の設定」で「決済グループ設定」で登録しておいた「決済グループ名」 |
Google用
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
Googleカテゴリ(編集不可) | ※編集不可 | |
Googleファッション属性性別 | 「M」男性 「F」女性 「U」ユニセックス | |
Googleファッション属性世代 | 「A」大人 「K」子供 | |
Googleファッション属性色 | 全角20文字(半角41文字)以内 | |
Googleファッション属性サイズ | 「M」「24cm」などのサイズを表す任意の値 | |
Googleファッション属性素材 | 「綿」「エナメル」など素材を表す任意の値 | |
Googleファッション属性柄 | 「ドット」「ストライプ」など柄を表す任意の値 |
予約
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
予約期間を指定する | 「Y」予約期間指定を利用する 「N」利用しない | |
予約表示設定 | 「N」 予約期間外の場合も商品を表示し、購入もできるようにする 「Y」 予約期間外の場合は商品を表示しない 「S」 予約期間外の場合は商品を表示するが購入できなくする | |
予約価格設定 | 「Y」予約価格設定を利用する 「N」利用しない | |
予約価格項目名 | 全角32文字以内 | |
予約価格 | 半角数字 カンマ「,」は不要 | |
予約開始年月日 | 「YYYY-MM-DD」の形式 半角数字 | |
予約開始時刻 | 半角数字「0~23」 | |
予約終了年月日 | 「YYYY-MM-DD」の形式 半角数字 | |
予約終了時刻 | 半角数字「0~23」 |
広告
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
Google広告 | 「N」 Googleショッピングの出品から除外・Google動的リマーケティング広告の対象から除外 「Y」 Googleショッピングに出品する・ Google動的リマーケティング広告の対象に含める | |
Criteo広告 | 「N」 Criteo広告に表示されない 「Y」Criteo広告の対象商品 | |
Criteo用カテゴリ1 | 半角全角関わらず100文字以内 | |
Criteo用カテゴリ2 | 半角全角関わらず100文字以内 | |
Criteo用カテゴリ3 | 半角全角関わらず100文字以内 |
サブ画像(2)
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
サブ画像6 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 | |
サブ画像7 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 | |
サブ画像8 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 | |
サブ画像9 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 | |
サブ画像10 | あらかじめ画像台帳に登録した「サブ画像ファイル名」 半角英数 | |
お気に入り | ※アップロード時には入力不要 |
オプション
・CSV項目数通り、オプション設定数は、1商品につき10個の設定可能
・選択肢数は50個まで(プルダウン(選択式))
・テキストボックス(自由入力方式)は255文字まで顧客が文字を入れられる
テキストボックスにも、価格設定をする事が可能
※選択肢・テキストボックスには、ポイント設定の有無や必須条件の有無を設定可能
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
オプション管理名1 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 | |
オプション管理名2 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 | |
オプション管理名3 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 | |
オプション管理名4 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 | |
オプション管理名5 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 | |
オプション管理名6 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 | |
オプション管理名7 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 | |
オプション管理名8 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 | |
オプション管理名9 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 | |
オプション管理名10 | 「お店運営 > オプションの管理 」で登録したオプション管理名 |
その他
CSV項目名 | 管理画面の項目名 | 説明 |
---|---|---|
発送準備期間 | 注文日からお届け指定可能な日までに加算する日数 半角数字「0~365」 | |
カテゴリ6以降 | 「お店運営>商品カテゴリの管理 」で登録した商品カテゴリ カテゴリ1~5と合わせて最大30個まで | |
非課税商品 | 消費税設定 | 「N」課税対象商品 「Y」非課税商品 |
税率 | 消費税設定 | 「10」または「8」 |
メモ | お客さんに見せたくないが店舗として残したい情報 商品ページには表示されない | |
Google広告用画像 | Googleショッピング広告、ならびにCriteo広告の出稿に専用の画像 |