料金:おまかせ登録プラン
データやパンフレット等から複雑な変換・加工を伴う商品登録をする場合
登録サイト名 | 1商品登録当りの単価(標準料金) | ||||
---|---|---|---|---|---|
40~100点 | 101~500点 | 501~1000点 | 1000点以上 | 5000点以上 | |
楽天市場 | 1,250円 | 1,150円 | 900円 | お問合せ 600円~ | お問合せ 500円~ |
ヤフーショッピング | 1,250円 | 1,150円 | 900円 | ||
ビッダーズ(PC・携帯) | 1,500円 | 1,400円 | 1,100円 | ||
アマゾン | 1,250円 | 1,150円 | 900円 | ||
自社サイト (各種カート対応) | 1,250円 | 1,150円 | 900円 |
商品の情報そのものが入ってるデータであれば、デジタルデータでなくても対応いたします。
商品情報そのものがない場合は、別途ご相談ください。
商品そのものを計測、採寸しなければならないなどの場合は別途お見積りとなります。
詳細見積もりに関しましてはお問い合わせフォームまたはメールよりお問い合わせ下さい。
料金:セルフ入力プラン
事前にお客様がご準備された整形済データの登録作業の場合
登録サイト名 | 1商品登録当りの単価(標準料金) | ||||
---|---|---|---|---|---|
40~100点 | 101~500点 | 501~1000点 | 1000点以上 | 5000点以上 | |
楽天市場 | 500円 | 450円 | 400円 | お問合せ 100円~ | お問合せ 50円~ |
ヤフーショッピング | 500円 | 450円 | 400円 | ||
ビッダーズ(PC・携帯) | 500円 | 450円 | 400円 | ||
アマゾン | 500円 | 450円 | 400円 | ||
自社サイト (各種カート対応) | 500円 | 450円 | 400円 |
商品の情報そのものが入ってるデータであれば、デジタルデータでなくても対応いたします。
商品情報そのものがない場合は、別途ご相談ください。
商品そのものを計測、採寸しなければならないなどの場合は別途お見積りとなります。
詳細見積もりに関しましてはお問い合わせフォームまたはメールよりお問い合わせ下さい。